燃焼時間・オガ炭燃焼テスト報告書
| 外観/重量測定 | ![]() |
| 直径 | ![]() |
| 穴直径 | ![]() |
| 着火剤 : 固形燃料 50gr | ![]() |
| 23分後 | ![]() |
| 25分後 着火剤追加 | ![]() |
| 40分後 火おこし完了 | ![]() |
| 45分後 | ![]() |
| 52分後 | ![]() |
| 60分後 | ![]() |
| 1時間15分 | ![]() |
| 1時間25分 | ![]() |
| 1時間35分 | ![]() |
| 1時間43分 | ![]() |
| 2時間後 | ![]() |
| 2時間25分後 | ![]() |
| 2時間38分後 | ![]() |
| 2時間50分後 | ![]() |
| 3時間後 | ![]() |
| 3時間30分後 | ![]() |
| 2時間45分後 | ![]() |
| 4時間後 | ![]() |
| 4時間30分後 | ![]() |
| 5時間後 | ![]() |
| 5時間30分後 | ![]() |
| 6時間後 | ![]() |
| 6時間後テスト完了 | ![]() |
| 灰の量 | ![]() |
| 灰の色 | ![]() |




























