Sawdust Charcoal Burning Time Test Report
| Appearance / Weight Measurement | ![]() |
| Diameter | ![]() |
| Hole Diameter | ![]() |
| Ignition Agent : Solid Fuel 50gr | ![]() |
| After 23 minutes | ![]() |
| After 25 minutes (Added ignition agent) | ![]() |
| After 40 minutes (Ignition completed) | ![]() |
| After 45 minutes | ![]() |
| After 52 minutes | ![]() |
| After 60 minutes | ![]() |
| 1 hour 15 minutes | ![]() |
| 1 hour 25 minutes | ![]() |
| 1 hour 35 minutes | ![]() |
| 1 hour 43 minutes | ![]() |
| After 2 hours | ![]() |
| After 2 hours 25 minutes | ![]() |
| After 2 hours 38 minutes | ![]() |
| After 2 hours 50 minutes | ![]() |
| After 3 hours | ![]() |
| After 3 hours 30 minutes | ![]() |
| After 3 hours 45 minutes | ![]() |
| After 4 hours | ![]() |
| After 4 hours 30 minutes | ![]() |
| After 5 hours | ![]() |
| After 5 hours 30 minutes | ![]() |
| After 6 hours | ![]() |
| After 6 hours (Test completed) | ![]() |
| Ash Amount | ![]() |
| Ash Color | ![]() |




























