Sawdust Charcoal Burning Temperature Test Report
| Ignition Agent: Solid Fuel 50gr | ![]() |
| After 23 minutes of first ignition | ![]() |
| Second ignition | ![]() |
| After 40 minutes | ![]() |
| After 50 minutes | ![]() |
| After 1 hour 25 minutes | ![]() |
| After 1 hour 35 minutes | ![]() |
| After 2 hours | ![]() |
| After 2 hours 20 minutes | ![]() |
| After 2 hours 35 minutes | ![]() |
| After 2 hours 50 minutes | ![]() |
| After 3 hours | ![]() |
| After 3 hours 15 minutes | ![]() |
| After 3 hours 30 minutes | ![]() |
| After 4 hours | ![]() |
| After 4 hours 15 minutes | ![]() |
| After 4 hours and a half | ![]() |
| After 4 hours 40 minutes | ![]() |
| After 5 hours | ![]() |
| After 5 hours 20 minutes | ![]() |
| After 5 hours and a half | ![]() |
| After 6 hours | ![]() |
| After 6 hours test completed. Ash Amount and Quality | ![]() |






















